Regole delle PropFirm
Drawdown massimo, perdita giornaliera, obiettivo, consistency e giorni minimi di 27 PropFirm, futures e Forex, piano per piano e taglia per taglia. Sono le regole che NyQo applica ai tuoi conti.
Prese dai siti ufficiali delle PropFirm. Ogni PropFirm mostra la data di verifica e la fonte; verifiche dal 27 ottobre 2026 al 28 ottobre 2026.
Le PropFirm cambiano spesso le loro regole: controlla sempre sul loro sito prima di comprare una challenge. NyQo non è affiliato ad alcuna PropFirm e non le classifica: sono in ordine alfabetico.
Simula il tuo drawdown con queste regole →
Nessuna PropFirm corrisponde.
Futures
Forex
Come leggere le tabelle
- Drawdown massimo
- La perdita totale da non superare. EOD: la soglia sale con il tuo saldo più alto a fine giornata. Intraday: sale durante la giornata, profitti aperti compresi. Statico: non si muove.
- Perdita giornaliera
- Dura: toccarla fa perdere il conto. Morbida: la giornata si ferma, il conto resta. «Nessuna»: il piano non ne ha.
- Consistency
- La quota massima del profitto totale che una sola giornata può rappresentare.
- Giorni min.
- Il numero minimo di giornate di trading per superare la fase.
Futures

Alpha Futures
Futures · 4 piani
· Sito ufficiale di Alpha Futures ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
Standard
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | Nessuna | 3000 $ | 50 % | 2 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | Nessuna | 6000 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | Nessuna | 9000 $ | 50 % | 2 |
Advanced
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 1750 $ EOD | Nessuna | 4000 $ | 40 % | 3 |
| 100K | Valutazione | 3500 $ EOD | Nessuna | 8000 $ | 40 % | 3 |
| 150K | Valutazione | 5250 $ EOD | Nessuna | 12.000 $ | 40 % | 3 |
Zero
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | 500 $ morbida | 1500 $ | Nessuna | 1 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1000 $ morbida | 3000 $ | Nessuna | 1 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | 2000 $ morbida | 6000 $ | Nessuna | 1 |
Direct (funding direct, sans éval)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | 500 $ morbida | 1500 $ | 20 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1000 $ morbida | 3000 $ | 20 % | — |
| 100K | Funded | 3000 $ EOD | 2000 $ morbida | 6000 $ | 20 % | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | 3000 $ morbida | 9000 $ | 20 % | — |

Apex
Futures · 4 piani
· Sito ufficiale di Apex ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
No-fee — Trailing Intraday
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ intraday | Nessuna | 1500 $ | Nessuna | 1 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ intraday | Nessuna | 3000 $ | Nessuna | 1 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ intraday | Nessuna | 6000 $ | Nessuna | 1 |
| 150K | Valutazione | 4000 $ intraday | Nessuna | 9000 $ | Nessuna | 1 |
No-fee — Trailing EOD
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | 500 $ morbida | 1500 $ | Nessuna | 1 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1000 $ morbida | 3000 $ | Nessuna | 1 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | 1500 $ morbida | 6000 $ | Nessuna | 1 |
| 150K | Valutazione | 4000 $ EOD | 2000 $ morbida | 9000 $ | Nessuna | 1 |
PA — Trailing Intraday
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ intraday | 500 $ morbida | — | 50 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ intraday | 1000 $ morbida | — | 50 % | — |
| 100K | Funded | 3000 $ intraday | 1750 $ morbida | — | 50 % | — |
| 150K | Funded | 4000 $ intraday | 2500 $ morbida | — | 50 % | — |
PA — Trailing EOD
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | 500 $ morbida | — | 50 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1000 $ morbida | — | 50 % | — |
| 100K | Funded | 3000 $ EOD | 1750 $ morbida | — | 50 % | — |
| 150K | Funded | 4000 $ EOD | 2500 $ morbida | — | 50 % | — |

Aqua Futures
Futures · 9 piani
· Sito ufficiale di Aqua Futures ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
One Step Flex avec DLL
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1200 $ | 3000 $ | 50 % | — |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | 1700 $ | 6000 $ | 50 % | — |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | 3000 $ | 9000 $ | 50 % | — |
One Step Flex avec DLL (financé)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1200 $ | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3000 $ EOD | 1700 $ | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | 3000 $ | — | Nessuna | — |
One Step Flex sans DLL
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | Nessuna | 3000 $ | 50 % | — |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | Nessuna | 6000 $ | 50 % | — |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | Nessuna | 9000 $ | 50 % | — |
One Step Flex sans DLL (financé)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
One Step Standard
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1000 $ | 3000 $ | Nessuna | — |
| 100K | Valutazione | 3500 $ EOD | 2000 $ | 6000 $ | Nessuna | — |
| 150K | Valutazione | 5000 $ EOD | 3000 $ | 9000 $ | Nessuna | — |
One Step Standard (financé)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1000 $ | — | 40 % | — |
| 100K | Funded | 3500 $ EOD | 2000 $ | — | 40 % | — |
| 150K | Funded | 5000 $ EOD | 3000 $ | — | 40 % | — |
Daily
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1000 $ | 3000 $ | 40 % | — |
| 100K | Valutazione | 2500 $ EOD | 1250 $ | 6000 $ | 40 % | — |
| 150K | Valutazione | 3500 $ EOD | 1750 $ | 9000 $ | 40 % | — |
Daily (financé)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1000 $ | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 2500 $ EOD | 1250 $ | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 3500 $ EOD | 1750 $ | — | Nessuna | — |
Instant Standard
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1500 $ EOD | 1000 $ | — | 20 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1250 $ | — | 20 % | — |
| 100K | Funded | 3500 $ EOD | 2500 $ | — | 20 % | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | 3000 $ | — | 20 % | — |

Bulenox
Futures · 6 piani
· Sito ufficiale di Bulenox ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
Bulenox Qualification — Trailing
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1500 $ intraday | Nessuna | 1500 $ | Nessuna | 0 |
| 50K | Valutazione | 2500 $ intraday | Nessuna | 3000 $ | Nessuna | 0 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ intraday | Nessuna | 6000 $ | Nessuna | 0 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ intraday | Nessuna | 9000 $ | Nessuna | 0 |
Bulenox Qualification — EOD
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1500 $ EOD | 500 $ morbida | 1500 $ | Nessuna | 0 |
| 50K | Valutazione | 2500 $ EOD | 1100 $ morbida | 3000 $ | Nessuna | 0 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | 2200 $ morbida | 6000 $ | Nessuna | 0 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | 3300 $ morbida | 9000 $ | Nessuna | 0 |
Bulenox Fast Track — Trailing
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ intraday | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 2000 $ intraday | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 4000 $ intraday | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 5500 $ intraday | Nessuna | — | Nessuna | — |
Bulenox Fast Track — EOD
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1200 $ morbida | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 4000 $ EOD | 2500 $ morbida | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 5500 $ EOD | 3300 $ morbida | — | Nessuna | — |
Bulenox Momentum — Trailing
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ intraday | Nessuna | 1500 $ | Nessuna | 0 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ intraday | Nessuna | 3000 $ | Nessuna | 0 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ intraday | Nessuna | 6000 $ | Nessuna | 0 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ intraday | Nessuna | 9000 $ | Nessuna | 0 |
Bulenox Momentum — EOD
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | 600 $ morbida | 1500 $ | Nessuna | 0 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1200 $ morbida | 3000 $ | Nessuna | 0 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | 2500 $ morbida | 6000 $ | Nessuna | 0 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | 3300 $ morbida | 9000 $ | Nessuna | 0 |

DayTraders.com
Futures · 9 piani
· Sito ufficiale di DayTraders.com ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
Trail
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1500 $ intraday | Nessuna | 1500 $ | 50 % | 2 |
| 50K | Valutazione | 2500 $ intraday | Nessuna | 3000 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ intraday | Nessuna | 8500 $ | 50 % | 2 |
| 300K | Valutazione | 7000 $ intraday | Nessuna | 15.000 $ | 50 % | 2 |
Trail Pro
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1500 $ intraday | Nessuna | — | 30 % | — |
| 50K | Funded | 2500 $ intraday | Nessuna | — | 30 % | — |
| 150K | Funded | 4500 $ intraday | Nessuna | — | 30 % | — |
| 300K | Funded | 7000 $ intraday | Nessuna | — | 30 % | — |
Static
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 750 $ statico | Nessuna | 2500 $ | 50 % | 2 |
| 50K | Valutazione | 1000 $ statico | Nessuna | 3750 $ | 50 % | 2 |
| 100K | Valutazione | 1500 $ statico | Nessuna | 5750 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Valutazione | 1750 $ statico | Nessuna | 6750 $ | 50 % | 2 |
Static Pro
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 750 $ statico | Nessuna | — | 30 % | — |
| 50K | Funded | 1000 $ statico | Nessuna | — | 30 % | — |
| 100K | Funded | 1500 $ statico | Nessuna | — | 30 % | — |
| 150K | Funded | 1750 $ statico | Nessuna | — | 30 % | — |
EOD
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | 800 $ morbida | 1500 $ | 50 % | 2 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1250 $ morbida | 3000 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Valutazione | 4000 $ EOD | 2000 $ morbida | 8500 $ | 50 % | 2 |
| 300K | Valutazione | 6500 $ EOD | 3250 $ morbida | 15.000 $ | 50 % | 2 |
EOD Pro
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | 800 $ morbida | — | 30 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1250 $ morbida | — | 30 % | — |
| 150K | Funded | 4000 $ EOD | 2000 $ morbida | — | 30 % | — |
| 300K | Funded | 6500 $ EOD | 3250 $ morbida | — | 30 % | — |
S2F
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | Nessuna | — | 20 % | — |
| 50K | Funded | 2500 $ EOD | 1250 $ morbida | — | 20 % | — |
| 150K | Funded | 6000 $ EOD | 3750 $ morbida | — | 20 % | — |
S2L
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ intraday | 1000 $ morbida | 3000 $ | 25 % | 8 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ intraday | 1750 $ morbida | 8500 $ | 25 % | 8 |
| 300K | Valutazione | 7000 $ intraday | 3250 $ morbida | 15.000 $ | 25 % | 8 |
S2L Live
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Funded | 2000 $ intraday | 1000 $ morbida | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4500 $ intraday | 1750 $ morbida | — | Nessuna | — |
| 300K | Funded | 7000 $ intraday | 3250 $ morbida | — | Nessuna | — |

Earn2Trade
Futures · 6 piani
· Sito ufficiale di Earn2Trade ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
Trader Career Path
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1500 $ EOD | 550 $ dura | 1750 $ | 30 % | 0 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1100 $ dura | 3000 $ | 30 % | 0 |
| 100K | Valutazione | 3500 $ EOD | 2200 $ dura | 6000 $ | 30 % | 0 |
Gauntlet Mini
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1100 $ dura | 3000 $ | 30 % | 0 |
| 100K | Valutazione | 3500 $ EOD | 2200 $ dura | 6000 $ | 30 % | 0 |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | 3300 $ dura | 9000 $ | 30 % | 0 |
| 200K | Valutazione | 6000 $ EOD | 4400 $ dura | 11.000 $ | 30 % | 0 |
TCP LiveSim
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1500 $ EOD | 550 $ | 1750 $ | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1100 $ | 3000 $ | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3500 $ EOD | 2200 $ | 6000 $ | Nessuna | — |
TCP Live
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1500 $ intraday | 550 $ | 1750 $ | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 2000 $ intraday | 1100 $ | 3000 $ | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3500 $ intraday | 2200 $ | 6000 $ | Nessuna | — |
Gauntlet Mini LiveSim
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1100 $ | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3500 $ EOD | 2200 $ | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | 3300 $ | — | Nessuna | — |
| 200K | Funded | 6000 $ EOD | 4400 $ | — | Nessuna | — |
Gauntlet Mini Live
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Funded | 2000 $ intraday | 1100 $ | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3500 $ intraday | 2200 $ | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4500 $ intraday | 3300 $ | — | Nessuna | — |
| 200K | Funded | 6000 $ intraday | 4400 $ | — | Nessuna | — |

Elite Trader Funding
Futures · 7 piani
· Sito ufficiale di Elite Trader Funding ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
Elite 1-Step
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ intraday | Nessuna | 3000 $ | Nessuna | 5 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ intraday | Nessuna | 6000 $ | Nessuna | 5 |
| 150K | Valutazione | 5000 $ intraday | Nessuna | 9000 $ | Nessuna | 5 |
| 250K | Valutazione | 6500 $ intraday | Nessuna | 15.000 $ | Nessuna | 5 |
Elite End of Day
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1100 $ dura | 3000 $ | Nessuna | 5 |
| 100K | Valutazione | 3500 $ EOD | 2200 $ dura | 6000 $ | Nessuna | 5 |
Elite Static
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Valutazione | 500 $ statico | Nessuna | 1000 $ | Nessuna | 5 |
| 25K | Valutazione | 1000 $ statico | Nessuna | 2000 $ | Nessuna | 5 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ statico | Nessuna | 4000 $ | Nessuna | 5 |
Elite Diamond Hands
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100K | Valutazione | 3500 $ EOD | 1500 $ dura | 5000 $ | Nessuna | 5 |
Elite Fast Track — EOD
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Valutazione | 500 $ EOD | Nessuna | 2000 $ | 40 % | 3 |
Elite Fast Track — Static
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Valutazione | 500 $ statico | Nessuna | 2000 $ | 40 % | 3 |
Elite Direct to Funded
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Funded | 1500 $ EOD | Nessuna | 1600 $ | Nessuna | — |
| 25K | Funded | 2500 $ EOD | Nessuna | 2600 $ | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 5000 $ EOD | Nessuna | 5100 $ | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 5000 $ statico | Nessuna | 5100 $ | Nessuna | — |

Funded Futures Network
Futures · 4 piani
· Sito ufficiale di Funded Futures Network ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
Standard MAX
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1500 $ EOD | 1000 $ morbida | 2000 $ | 40 % | 5 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1250 $ morbida | 3000 $ | 40 % | 5 |
| 100K | Valutazione | 3600 $ EOD | 2500 $ morbida | 6000 $ | 40 % | 5 |
| 150K | Valutazione | 5000 $ EOD | 3750 $ morbida | 9000 $ | 40 % | 5 |
| 250K | Valutazione | 6000 $ EOD | 4500 $ morbida | 15.000 $ | 40 % | 5 |
Standard MAX — compte financé
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1500 $ EOD | 1000 $ morbida | — | 40 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | 1250 $ morbida | — | 40 % | — |
| 100K | Funded | 3600 $ EOD | 2500 $ morbida | — | 40 % | — |
| 150K | Funded | 5000 $ EOD | 3750 $ morbida | — | 40 % | — |
| 250K | Funded | 6000 $ EOD | 4500 $ morbida | — | 40 % | — |
STEADY
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1200 $ EOD | Nessuna | 2000 $ | 52 % | 2 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | Nessuna | 3000 $ | 52 % | 2 |
| 100K | Valutazione | 3200 $ EOD | Nessuna | 6000 $ | 52 % | 2 |
| 150K | Valutazione | 4700 $ EOD | Nessuna | 9000 $ | 52 % | 2 |
| 250K | Valutazione | 5500 $ EOD | Nessuna | 15.000 $ | 52 % | 2 |
STEADY — compte financé
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1200 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3200 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4700 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 250K | Funded | 5500 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |

FundedNext
Futures · 5 piani
· Sito ufficiale di FundedNext ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
Legacy (25/50/100K)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | Nessuna | 1250 $ | 40 % | 0 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | Nessuna | 3000 $ | 40 % | 0 |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | Nessuna | 6000 $ | 40 % | 0 |
Flex (50/100/150K)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Valutazione | 1500 $ EOD | Nessuna | 2500 $ | 40 % | 0 |
| 100K | Valutazione | 2500 $ EOD | Nessuna | 5000 $ | 40 % | 0 |
| 150K | Valutazione | 4000 $ EOD | Nessuna | 8000 $ | 40 % | 0 |
Rapid Pro (25/50/100K)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | Nessuna | 1500 $ | Nessuna | 0 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | Nessuna | 3000 $ | Nessuna | 0 |
| 100K | Valutazione | 2500 $ EOD | Nessuna | 5000 $ | Nessuna | 0 |
Rapid Pro — compte financé (25/50/100K)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | Nessuna | — | 40 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | Nessuna | — | 40 % | — |
| 100K | Funded | 2500 $ EOD | Nessuna | — | 40 % | — |
Rapid Daily (25/50/100K)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | 500 $ morbida | 1500 $ | Nessuna | 0 |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1000 $ morbida | 3000 $ | Nessuna | 0 |
| 100K | Valutazione | 2500 $ EOD | 1250 $ morbida | 5000 $ | Nessuna | 0 |

Lucid
Futures · 6 piani
· Sito ufficiale di Lucid ↗Da riconfermare: verificata più di 45 giorni fa
LucidFlex
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | Nessuna | 1250 $ | 40 % | — |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | Nessuna | 3000 $ | 40 % | — |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | Nessuna | 6000 $ | 40 % | — |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | Nessuna | 9000 $ | 40 % | — |
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
LucidLive (25/50/100/150K)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 100K | Funded | 3000 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | Nessuna | — | Nessuna | — |
LucidPro
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Valutazione | 1000 $ EOD | Nessuna | 1250 $ | — | — |
| 50K | Valutazione | 2000 $ EOD | 1200 $ morbida | 3000 $ | — | — |
| 100K | Valutazione | 3000 $ EOD | 1800 $ morbida | 6000 $ | — | — |
| 150K | Valutazione | 4500 $ EOD | 2700 $ morbida | 9000 $ | — | — |
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | Nessuna | — | 40 % | — |
| 50K | Funded | 2000 $ EOD | Nessuna | — | 40 % | — |
| 100K | Funded | 3000 $ EOD | Nessuna | — | 40 % | — |
| 150K | Funded | 4500 $ EOD | Nessuna | — | 40 % | — |
LucidDirect (funding instantané)
| Taglia | Fase | Drawdown max | Perdita giorn. | Obiettivo | Consistency | Giorni min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Funded | 1000 $ EOD | Nessuna | 1500 $ | — | — |
