Reglas de las PropFirms
Drawdown máximo, pérdida diaria, objetivo, consistencia y días mínimos de 27 PropFirms, de futuros y Forex, plan por plan y tamaño por tamaño. Son las reglas que NyQo aplica a tus cuentas.
Tomadas de las webs oficiales de las PropFirms. Cada PropFirm muestra su fecha de verificación y su fuente; verificaciones del 27 de octubre de 2026 al 28 de octubre de 2026.
Las PropFirms cambian sus reglas a menudo: compruébalas siempre en su web antes de comprar un challenge. NyQo no está afiliado a ninguna PropFirm ni las clasifica: aparecen por orden alfabético.
Simula tu drawdown con estas reglas →
Ninguna PropFirm coincide.
Futuros
Forex
Cómo leer las tablas
- Drawdown máximo
- La pérdida total que no debes superar. EOD: el límite sube con tu saldo más alto al cierre del día. Intradía: sube durante el día, ganancias abiertas incluidas. Estático: no se mueve.
- Pérdida diaria
- Dura: alcanzarla hace perder la cuenta. Blanda: el día se detiene y la cuenta se conserva. «Ninguna»: el plan no tiene.
- Consistencia
- La parte máxima del beneficio total que puede representar un solo día.
- Días mín.
- El número mínimo de días operados para superar la fase.
Futuros

Alpha Futures
Futuros · 4 planes
· Web oficial de Alpha Futures ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
Standard
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | Ninguna | 3000 $ | 50 % | 2 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | Ninguna | 6000 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | Ninguna | 9000 $ | 50 % | 2 |
Advanced
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 1750 $ EOD | Ninguna | 4000 $ | 40 % | 3 |
| 100K | Evaluación | 3500 $ EOD | Ninguna | 8000 $ | 40 % | 3 |
| 150K | Evaluación | 5250 $ EOD | Ninguna | 12.000 $ | 40 % | 3 |
Zero
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | 500 $ blanda | 1500 $ | Ninguna | 1 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1000 $ blanda | 3000 $ | Ninguna | 1 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | 2000 $ blanda | 6000 $ | Ninguna | 1 |
Direct (funding direct, sans éval)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | 500 $ blanda | 1500 $ | 20 % | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1000 $ blanda | 3000 $ | 20 % | — |
| 100K | Fondeada | 3000 $ EOD | 2000 $ blanda | 6000 $ | 20 % | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ EOD | 3000 $ blanda | 9000 $ | 20 % | — |

Apex
Futuros · 4 planes
· Web oficial de Apex ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
No-fee — Trailing Intraday
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ intradía | Ninguna | 1500 $ | Ninguna | 1 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ intradía | Ninguna | 3000 $ | Ninguna | 1 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ intradía | Ninguna | 6000 $ | Ninguna | 1 |
| 150K | Evaluación | 4000 $ intradía | Ninguna | 9000 $ | Ninguna | 1 |
No-fee — Trailing EOD
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | 500 $ blanda | 1500 $ | Ninguna | 1 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1000 $ blanda | 3000 $ | Ninguna | 1 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | 1500 $ blanda | 6000 $ | Ninguna | 1 |
| 150K | Evaluación | 4000 $ EOD | 2000 $ blanda | 9000 $ | Ninguna | 1 |
PA — Trailing Intraday
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ intradía | 500 $ blanda | — | 50 % | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ intradía | 1000 $ blanda | — | 50 % | — |
| 100K | Fondeada | 3000 $ intradía | 1750 $ blanda | — | 50 % | — |
| 150K | Fondeada | 4000 $ intradía | 2500 $ blanda | — | 50 % | — |
PA — Trailing EOD
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | 500 $ blanda | — | 50 % | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1000 $ blanda | — | 50 % | — |
| 100K | Fondeada | 3000 $ EOD | 1750 $ blanda | — | 50 % | — |
| 150K | Fondeada | 4000 $ EOD | 2500 $ blanda | — | 50 % | — |

Aqua Futures
Futuros · 9 planes
· Web oficial de Aqua Futures ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
One Step Flex avec DLL
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1200 $ | 3000 $ | 50 % | — |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | 1700 $ | 6000 $ | 50 % | — |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | 3000 $ | 9000 $ | 50 % | — |
One Step Flex avec DLL (financé)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1200 $ | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3000 $ EOD | 1700 $ | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ EOD | 3000 $ | — | Ninguna | — |
One Step Flex sans DLL
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | Ninguna | 3000 $ | 50 % | — |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | Ninguna | 6000 $ | 50 % | — |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | Ninguna | 9000 $ | 50 % | — |
One Step Flex sans DLL (financé)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
One Step Standard
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1000 $ | 3000 $ | Ninguna | — |
| 100K | Evaluación | 3500 $ EOD | 2000 $ | 6000 $ | Ninguna | — |
| 150K | Evaluación | 5000 $ EOD | 3000 $ | 9000 $ | Ninguna | — |
One Step Standard (financé)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1000 $ | — | 40 % | — |
| 100K | Fondeada | 3500 $ EOD | 2000 $ | — | 40 % | — |
| 150K | Fondeada | 5000 $ EOD | 3000 $ | — | 40 % | — |
Daily
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1000 $ | 3000 $ | 40 % | — |
| 100K | Evaluación | 2500 $ EOD | 1250 $ | 6000 $ | 40 % | — |
| 150K | Evaluación | 3500 $ EOD | 1750 $ | 9000 $ | 40 % | — |
Daily (financé)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1000 $ | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 2500 $ EOD | 1250 $ | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 3500 $ EOD | 1750 $ | — | Ninguna | — |
Instant Standard
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1500 $ EOD | 1000 $ | — | 20 % | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1250 $ | — | 20 % | — |
| 100K | Fondeada | 3500 $ EOD | 2500 $ | — | 20 % | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ EOD | 3000 $ | — | 20 % | — |

Bulenox
Futuros · 6 planes
· Web oficial de Bulenox ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
Bulenox Qualification — Trailing
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1500 $ intradía | Ninguna | 1500 $ | Ninguna | 0 |
| 50K | Evaluación | 2500 $ intradía | Ninguna | 3000 $ | Ninguna | 0 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ intradía | Ninguna | 6000 $ | Ninguna | 0 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ intradía | Ninguna | 9000 $ | Ninguna | 0 |
Bulenox Qualification — EOD
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1500 $ EOD | 500 $ blanda | 1500 $ | Ninguna | 0 |
| 50K | Evaluación | 2500 $ EOD | 1100 $ blanda | 3000 $ | Ninguna | 0 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | 2200 $ blanda | 6000 $ | Ninguna | 0 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | 3300 $ blanda | 9000 $ | Ninguna | 0 |
Bulenox Fast Track — Trailing
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ intradía | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ intradía | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 4000 $ intradía | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 5500 $ intradía | Ninguna | — | Ninguna | — |
Bulenox Fast Track — EOD
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1200 $ blanda | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 4000 $ EOD | 2500 $ blanda | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 5500 $ EOD | 3300 $ blanda | — | Ninguna | — |
Bulenox Momentum — Trailing
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ intradía | Ninguna | 1500 $ | Ninguna | 0 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ intradía | Ninguna | 3000 $ | Ninguna | 0 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ intradía | Ninguna | 6000 $ | Ninguna | 0 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ intradía | Ninguna | 9000 $ | Ninguna | 0 |
Bulenox Momentum — EOD
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | 600 $ blanda | 1500 $ | Ninguna | 0 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1200 $ blanda | 3000 $ | Ninguna | 0 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | 2500 $ blanda | 6000 $ | Ninguna | 0 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | 3300 $ blanda | 9000 $ | Ninguna | 0 |

DayTraders.com
Futuros · 9 planes
· Web oficial de DayTraders.com ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
Trail
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1500 $ intradía | Ninguna | 1500 $ | 50 % | 2 |
| 50K | Evaluación | 2500 $ intradía | Ninguna | 3000 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ intradía | Ninguna | 8500 $ | 50 % | 2 |
| 300K | Evaluación | 7000 $ intradía | Ninguna | 15.000 $ | 50 % | 2 |
Trail Pro
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1500 $ intradía | Ninguna | — | 30 % | — |
| 50K | Fondeada | 2500 $ intradía | Ninguna | — | 30 % | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ intradía | Ninguna | — | 30 % | — |
| 300K | Fondeada | 7000 $ intradía | Ninguna | — | 30 % | — |
Static
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 750 $ estático | Ninguna | 2500 $ | 50 % | 2 |
| 50K | Evaluación | 1000 $ estático | Ninguna | 3750 $ | 50 % | 2 |
| 100K | Evaluación | 1500 $ estático | Ninguna | 5750 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Evaluación | 1750 $ estático | Ninguna | 6750 $ | 50 % | 2 |
Static Pro
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 750 $ estático | Ninguna | — | 30 % | — |
| 50K | Fondeada | 1000 $ estático | Ninguna | — | 30 % | — |
| 100K | Fondeada | 1500 $ estático | Ninguna | — | 30 % | — |
| 150K | Fondeada | 1750 $ estático | Ninguna | — | 30 % | — |
EOD
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | 800 $ blanda | 1500 $ | 50 % | 2 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1250 $ blanda | 3000 $ | 50 % | 2 |
| 150K | Evaluación | 4000 $ EOD | 2000 $ blanda | 8500 $ | 50 % | 2 |
| 300K | Evaluación | 6500 $ EOD | 3250 $ blanda | 15.000 $ | 50 % | 2 |
EOD Pro
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | 800 $ blanda | — | 30 % | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1250 $ blanda | — | 30 % | — |
| 150K | Fondeada | 4000 $ EOD | 2000 $ blanda | — | 30 % | — |
| 300K | Fondeada | 6500 $ EOD | 3250 $ blanda | — | 30 % | — |
S2F
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | Ninguna | — | 20 % | — |
| 50K | Fondeada | 2500 $ EOD | 1250 $ blanda | — | 20 % | — |
| 150K | Fondeada | 6000 $ EOD | 3750 $ blanda | — | 20 % | — |
S2L
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ intradía | 1000 $ blanda | 3000 $ | 25 % | 8 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ intradía | 1750 $ blanda | 8500 $ | 25 % | 8 |
| 300K | Evaluación | 7000 $ intradía | 3250 $ blanda | 15.000 $ | 25 % | 8 |
S2L Live
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Fondeada | 2000 $ intradía | 1000 $ blanda | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ intradía | 1750 $ blanda | — | Ninguna | — |
| 300K | Fondeada | 7000 $ intradía | 3250 $ blanda | — | Ninguna | — |

Earn2Trade
Futuros · 6 planes
· Web oficial de Earn2Trade ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
Trader Career Path
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1500 $ EOD | 550 $ dura | 1750 $ | 30 % | 0 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1100 $ dura | 3000 $ | 30 % | 0 |
| 100K | Evaluación | 3500 $ EOD | 2200 $ dura | 6000 $ | 30 % | 0 |
Gauntlet Mini
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1100 $ dura | 3000 $ | 30 % | 0 |
| 100K | Evaluación | 3500 $ EOD | 2200 $ dura | 6000 $ | 30 % | 0 |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | 3300 $ dura | 9000 $ | 30 % | 0 |
| 200K | Evaluación | 6000 $ EOD | 4400 $ dura | 11.000 $ | 30 % | 0 |
TCP LiveSim
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1500 $ EOD | 550 $ | 1750 $ | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1100 $ | 3000 $ | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3500 $ EOD | 2200 $ | 6000 $ | Ninguna | — |
TCP Live
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1500 $ intradía | 550 $ | 1750 $ | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ intradía | 1100 $ | 3000 $ | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3500 $ intradía | 2200 $ | 6000 $ | Ninguna | — |
Gauntlet Mini LiveSim
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1100 $ | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3500 $ EOD | 2200 $ | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ EOD | 3300 $ | — | Ninguna | — |
| 200K | Fondeada | 6000 $ EOD | 4400 $ | — | Ninguna | — |
Gauntlet Mini Live
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Fondeada | 2000 $ intradía | 1100 $ | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3500 $ intradía | 2200 $ | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ intradía | 3300 $ | — | Ninguna | — |
| 200K | Fondeada | 6000 $ intradía | 4400 $ | — | Ninguna | — |

Elite Trader Funding
Futuros · 7 planes
· Web oficial de Elite Trader Funding ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
Elite 1-Step
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ intradía | Ninguna | 3000 $ | Ninguna | 5 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ intradía | Ninguna | 6000 $ | Ninguna | 5 |
| 150K | Evaluación | 5000 $ intradía | Ninguna | 9000 $ | Ninguna | 5 |
| 250K | Evaluación | 6500 $ intradía | Ninguna | 15.000 $ | Ninguna | 5 |
Elite End of Day
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1100 $ dura | 3000 $ | Ninguna | 5 |
| 100K | Evaluación | 3500 $ EOD | 2200 $ dura | 6000 $ | Ninguna | 5 |
Elite Static
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Evaluación | 500 $ estático | Ninguna | 1000 $ | Ninguna | 5 |
| 25K | Evaluación | 1000 $ estático | Ninguna | 2000 $ | Ninguna | 5 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ estático | Ninguna | 4000 $ | Ninguna | 5 |
Elite Diamond Hands
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100K | Evaluación | 3500 $ EOD | 1500 $ dura | 5000 $ | Ninguna | 5 |
Elite Fast Track — EOD
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Evaluación | 500 $ EOD | Ninguna | 2000 $ | 40 % | 3 |
Elite Fast Track — Static
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Evaluación | 500 $ estático | Ninguna | 2000 $ | 40 % | 3 |
Elite Direct to Funded
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | Fondeada | 1500 $ EOD | Ninguna | 1600 $ | Ninguna | — |
| 25K | Fondeada | 2500 $ EOD | Ninguna | 2600 $ | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 5000 $ EOD | Ninguna | 5100 $ | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 5000 $ estático | Ninguna | 5100 $ | Ninguna | — |

Funded Futures Network
Futuros · 4 planes
· Web oficial de Funded Futures Network ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
Standard MAX
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1500 $ EOD | 1000 $ blanda | 2000 $ | 40 % | 5 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1250 $ blanda | 3000 $ | 40 % | 5 |
| 100K | Evaluación | 3600 $ EOD | 2500 $ blanda | 6000 $ | 40 % | 5 |
| 150K | Evaluación | 5000 $ EOD | 3750 $ blanda | 9000 $ | 40 % | 5 |
| 250K | Evaluación | 6000 $ EOD | 4500 $ blanda | 15.000 $ | 40 % | 5 |
Standard MAX — compte financé
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1500 $ EOD | 1000 $ blanda | — | 40 % | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | 1250 $ blanda | — | 40 % | — |
| 100K | Fondeada | 3600 $ EOD | 2500 $ blanda | — | 40 % | — |
| 150K | Fondeada | 5000 $ EOD | 3750 $ blanda | — | 40 % | — |
| 250K | Fondeada | 6000 $ EOD | 4500 $ blanda | — | 40 % | — |
STEADY
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1200 $ EOD | Ninguna | 2000 $ | 52 % | 2 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | Ninguna | 3000 $ | 52 % | 2 |
| 100K | Evaluación | 3200 $ EOD | Ninguna | 6000 $ | 52 % | 2 |
| 150K | Evaluación | 4700 $ EOD | Ninguna | 9000 $ | 52 % | 2 |
| 250K | Evaluación | 5500 $ EOD | Ninguna | 15.000 $ | 52 % | 2 |
STEADY — compte financé
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1200 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3200 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4700 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 250K | Fondeada | 5500 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |

FundedNext
Futuros · 5 planes
· Web oficial de FundedNext ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
Legacy (25/50/100K)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | Ninguna | 1250 $ | 40 % | 0 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | Ninguna | 3000 $ | 40 % | 0 |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | Ninguna | 6000 $ | 40 % | 0 |
Flex (50/100/150K)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | Evaluación | 1500 $ EOD | Ninguna | 2500 $ | 40 % | 0 |
| 100K | Evaluación | 2500 $ EOD | Ninguna | 5000 $ | 40 % | 0 |
| 150K | Evaluación | 4000 $ EOD | Ninguna | 8000 $ | 40 % | 0 |
Rapid Pro (25/50/100K)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | Ninguna | 1500 $ | Ninguna | 0 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | Ninguna | 3000 $ | Ninguna | 0 |
| 100K | Evaluación | 2500 $ EOD | Ninguna | 5000 $ | Ninguna | 0 |
Rapid Pro — compte financé (25/50/100K)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | Ninguna | — | 40 % | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | Ninguna | — | 40 % | — |
| 100K | Fondeada | 2500 $ EOD | Ninguna | — | 40 % | — |
Rapid Daily (25/50/100K)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | 500 $ blanda | 1500 $ | Ninguna | 0 |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1000 $ blanda | 3000 $ | Ninguna | 0 |
| 100K | Evaluación | 2500 $ EOD | 1250 $ blanda | 5000 $ | Ninguna | 0 |

Lucid
Futuros · 6 planes
· Web oficial de Lucid ↗Por reconfirmar: verificada hace más de 45 días
LucidFlex
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | Ninguna | 1250 $ | 40 % | — |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | Ninguna | 3000 $ | 40 % | — |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | Ninguna | 6000 $ | 40 % | — |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | Ninguna | 9000 $ | 40 % | — |
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
LucidLive (25/50/100/150K)
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Fondeada | 1000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 50K | Fondeada | 2000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 100K | Fondeada | 3000 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
| 150K | Fondeada | 4500 $ EOD | Ninguna | — | Ninguna | — |
LucidPro
| Tamaño | Fase | Drawdown máx. | Pérdida diaria | Objetivo | Consistencia | Días mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Evaluación | 1000 $ EOD | Ninguna | 1250 $ | — | — |
| 50K | Evaluación | 2000 $ EOD | 1200 $ blanda | 3000 $ | — | — |
| 100K | Evaluación | 3000 $ EOD | 1800 $ blanda | 6000 $ | — | — |
| 150K | Evaluación | 4500 $ EOD | 2700 $ blanda | 9000 $ | — | — |
